弊社では、汎用的なステンレス鋼(SUS304,SUS316等)の他に
 高耐食ニ相ステンレス鋼(SUS329J4L)、
 スーパーステンレス鋼(SUS836L=NAS254N)、
 チタニウム鋼による各種継手・フランジ類の円滑な流通を心掛けるとともに、
 安心と信頼のブランド品を提供いたします。

オーステナイト径ステンレス鋼(18Cr-8NiのSUS304が代表的です)
このグループは一般に延性及び靭性に富み、冷間加工性が良好で、溶接性もすぐれています。さらに耐食性もすぐれ低温、高温における性質も優秀です。
 これらのすぐれた性質のため用途は広範囲にわたっており身近な家庭用品から、建築用、自動車部品、化学工業、食品工業、原子力発電、各種プラントなどの産業用まで広く用いられています。
二相系ステンレス鋼(代表的なものとしてSUS329J4Lがあります)
このグループのステンレス鋼は成分バランスからオーステナイトとフェライト組織が混合した組織を有しています。クロム含有量が高いので耐孔食性にすぐれ、また耐粒界腐食性、耐応力腐食割れ性にもすぐれています。強度はオーステナイト系より高く、熱処理によりほとんど硬化しません。このような特性を活かし化学工業、石油化学工業、パルプ工業など広い分野で使用されています。
スーパーステンレス鋼(SUS836L=NAS254N)
スーパーステンレス鋼は、高NI、高Cr、高Mo、を含有する高耐食ステンレス鋼で、海洋鋼構造物を製塩プラント及び高塩化物を含んだ食品工業で優れた耐食性を有しており、環境によっては高ニッケル基合金や純チタンに匹敵する耐孔食性、耐すきま腐食性を有する経済性の高いステンレス鋼です。
チタニウム鋼

- チタンは本来活性な金属ですが多くの環境でチタン酸化物からなる不動態被膜が生成、維持されるため、極めて優れた耐食性を発揮します。
- 不動態被膜が形成される酸化性の環境が得意分野です。
- ステンレスとは異なり、チタンの不動態被膜は、塩素イオンにも破壊され難いため、極めて優れた耐海水性を有します。
| 
 
 
 
 
 | 
 | 

| 区分 | 腐食媒質 | 濃度 (mass%) | 温度 (℃) | 耐食性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純チタン | Ti-0.15Pd | 純ジルコニウム | 304ステンレス | ハステロイC | ||||
| 無機酸 | 塩酸 (HCl) | 1 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 
| 沸騰 | × | ◎ | ◎ | × | △ | |||
| 10 | 25 | ○ | ◎ | ◎ | × | △ | ||
| 沸騰 | × | △ | ◎ | × | × | |||
| 硫酸 (H2SO4) | 1 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 沸騰 | × | ◎ | ◎ | × | ○ | |||
| 10 | 25 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||
| 沸騰 | × | × | ◎ | × | ○ | |||
| 硝酸 (HNO3) | 10 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 沸騰 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 65 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
| 沸騰 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | |||
| 有機酸 | 酢酸 (CH3COOH) | 10 | 沸騰 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 60 | 沸騰 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||
| ギ酸 (HCOOH) | 10 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 30 | 沸騰 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
| シュウ酸 ((COOH)2) | 10 | 25 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| 25 | 60 | × | データ無し | ◎ | △ | ○ | ||
| 乳酸 (CH3CH(OH)COOH) | 10 | 沸騰 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| 85 | 沸騰 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ||
| アルカリ | 苛性ソーダ (NaOH) | 10 | 100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 40 | 沸騰 | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 炭酸カリウム (K2CO3) | 5 | 沸騰 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 20 | 沸騰 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 無機塩化物 | 塩化ナトリウム (NaCl) | 25 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ○* | ○ | 
| 沸騰 | ◎* | ◎ | ○ | ○* | ○* | |||
| 塩化アンモニウム (NH4Cl) | 40 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ○* | ◎ | |
| 沸騰 | ◎* | ◎ | ◎ | △* | ◎* | |||
| 塩化亜鉛 (ZnCl2) | 20 | 沸騰 | ◎* | ◎ | ◎ | × | × | |
| 50 | 沸騰 | ◎* | ◎ | ◎ | × | × | ||
| 塩化マグネシウム (MgCl2) | 42 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎* | ◎ | |
| 沸騰 | ◎* | ◎ | ◎ | ◎* | ◎* | |||
| 塩化第二鉄 (FeCl3) | 30 | 25 | ◎ | ◎ | × | × | △ | |
| 沸騰 | ◎* | ◎ | × | × | × | |||
| 無機塩類 | 硫酸ナトリウム (Na2SO4) | 20 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 沸騰 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 硫化ナトリウム (Na2S) | 10 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 沸騰 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
| 次亜塩素酸ナトリウム (NaOCl) | 5 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| 15 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||
| 炭酸ナトリウム (Na2CO3) | 30 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 沸騰 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 有機化合物 | メチルアルコール (CH3OH) | 95 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 四塩化炭素 (CCl4) | 100 | 沸騰 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| フェノール(C6H5OH) | 飽和 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| ホルムアルデヒド (HCHO) | 37 | 沸騰 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| ガス | 塩素 (Cl2) | 乾燥 | 25 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 湿潤 | 25 | ◎* | ◎ | × | × | × | ||
| 硫化水素 (H2S) | 乾燥 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 湿潤 | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
| アンモニア (NH3) | 100 | 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| その他 | 海水 | – | 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎* | ◎ | 
| 100 | ◎* | ◎ | ◎ | ○* | ◎* | |||
| ナフサ | – | 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎* | ◎ | |
| 100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎* | ◎ | |||
<耐食性表示> ◎: 0.125mm/年以下 / ○: 0.125~0.5mm以下
         △: 0.5~1.25mm/年 / ×: 1.25mm/年以上
 □□□□□□□□※孔食、すきま腐食などの局部腐食を起こす場合がある
 
	

